STANDARD ACTUATED BUTTERFLY VALVES
| Part Number | Size (inches) | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| BFVAC-1-NC | 1 | 8.910 | 2.600 | 3.350 |
| BFVAC-1.5-NC | 1 1/2 | 9.020 | 2.500 | 3.350 |
| BFVAC-2 | 2 | 9.530 | 2.750 | 3.350 |
| BFVAC-2.5-NC | 2 1/2 | 9.580 | 2.750 | 3.350 |
| BFVAC-3-NC | 3 | 9.810 | 3.000 | 3.350 |
| BFVAC-4-NC | 4 | 15.440 | 3.000 | 4.730 |
