| Part Number | Material | Diameter - Inside 1 | Diameter - Outside 1 | Fits Pipe Size | Temperature Range | Color | Product Feature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fla. Clamp Gasket 1 SIL WHT | Silicone | 0.87 | 2.06 | 1 in | -40F to 450F | White | Class VI |
Fla. Clamp Gasket 2 SIL WHT | Silicone | 1.87 | 2.59 | 2 in | -40F to 450F | White | Class VI |
Fla. Clamp Gasket 3 SIL WHT | Silicone | 2.87 | 3.65 | 3 in | -40F to 450F | White | Class VI |
Fla. Clamp Gasket 4 SIL WHT | Silicone | 3.834 | 4.76 | 4 in | -40F to 450F | White | Class VI |
Fla. Clamp Gasket 6 SIL WHT | Silicone | 5.782 | 6.67 | 6 in | -40F to 450F | White | Class VI |
Fla. Clamp Gasket 8 SIL WHT | Silicone | 7.782 | 8.67 | 8 in | -40F to 450F | White | Class VI |
Fla. Clamp Gasket 10 SIL WHT | Silicone | 9.782 | 10.66 | 10 in | -40F to 450F | White | Class VI |
Fla. Clamp Gasket 12 SIL WHT | Silicone | 11.732 | 12.66 | 12 in | -40F to 450F | White | Class VI |
Fla. Clamp Gskt 1-1/2 SIL WHT | Silicone | 1.37 | 2.06 | 1-1/2 in | -40F to 450F | White | Class VI |
Fla. Clamp Gskt 2-1/2 SIL WHT | Silicone | 2.37 | 3.12 | 2-1/2 in | -40F to 450F | White | Class VI |
1″ Silicone CLEAR PLATINUM CUR | Silicone | 0.87 | 1.984 | 1 in | -40F to 450F | Clear | Class VI |
1.5″ Silicone CLEAR PLATINUM C | Silicone | 1.37 | 1.984 | 1-1/2 in | -40F to 450F | Clear | Class VI |
2″ Silicone CLEAR PLATINUM CUR | Silicone | 1.87 | 2.516 | 2 in | -40F to 450F | Clear | Class VI |
2.5″ Silicone CLEAR PLATINUM C | Silicone | 2.37 | 3.047 | 2-1/2 in | -40F to 450F | Clear | Class VI |
3″ Silicone CLEAR PLATINUM CUR | Silicone | 2.87 | 3.579 | 3 in | -40F to 450F | Clear | Class VI |
4″ Silicone CLEAR PLATINUM CUR | Silicone | 3.834 | 4.682 | 4 in | -40F to 450F | Clear | Class VI |
6″ Silicone CLEAR PLATINUM CUR | Silicone | 5.782 | 6.562 | 6 in | -40F to 450F | Clear | Class VI |
8″ Silicone CLEAR PLATINUM CUR | Silicone | 7.782 | 8.602 | 8 in | -40F to 450F | Clear | Class VI |
10″ Silicone CLEAR PLATINUM CU | Silicone | 9.782 | 10.57 | 10 in | -40F to 450F | Clear | Class VI |
12″ Silicone CLEAR PLATINUM CU | Silicone | 11.732 | 12.57 | 12 in | -40F to 450F | Clear | Class VI |
