| Part Number | Material | Diameter - Inside 1 | Diameter - Outside 1 | Fits Pipe Size | Temperature Range | Color | Product Feature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
I-line Gasket 1 1/2 PTFE | PTFE | 1.37 | 1.76 | 1-1/2 in | -100F to 500F | White | 3A |
I-line Gasket 1 3/32 PTFE | PTFE | 0.87 | 1.27 | 1 in | -100F to 500F | White | 3A |
I-line Gasket 1 PTFE | PTFE | 0.87 | 1.27 | 1 in | -100F to 500F | White | 3A |
I-line Gasket 1.5 3/32 PTFE | PTFE | 1.37 | 1.76 | 1-1/2 in | -100F to 500F | White | 3A |
I-line Gasket 2 1/2 PTFE | PTFE | 2.37 | 2.77 | 2-1/2 in | -100F to 500F | White | 3A |
I-line Gasket 2 3/32 PTFE | PTFE | 1.87 | 2.26 | 2 in | -100F to 500F | White | 3A |
I-line Gasket 2 PTFE | PTFE | 1.87 | 2.26 | 2 in | -100F to 500F | White | 3A |
I-line Gasket 2.5 3/32 PTFE | PTFE | 2.37 | 2.77 | 2-1/2 in | -100F to 500F | White | 3A |
I-line Gasket 3 3/32 PTFE | PTFE | 2.87 | 3.32 | 3 in | -100F to 500F | White | 3A |
I-line Gasket 3 PTFE | PTFE | 2.87 | 3.32 | 3 in | -100F to 500F | White | 3A |
I-line Gasket 4 3/32 PTFE | PTFE | 3.834 | 4.3 | 4 in | -100F to 500F | White | 3A |
I-line Gasket 4 PTFE | PTFE | 3.834 | 4.3 | 4 in | -100F to 500F | White | 3A |
I-line Gasket 6 3/32 PTFE | PTFE | 5.782 | 6.72 | 6 in | -100F to 500F | White | 3A |
I-line Gasket 6 PTFE | PTFE | 5.782 | 6.72 | 6 in | -100F to 500F | White | 3A |
I-line Gasket 8 PTFE | PTFE | 7.782 | 8.85 | 8 in | -100F to 500F | White | 3A |
I-line Gasket 8 PTFE BLUE 3/32 | PTFE | 7.782 | 8.85 | 8 in | -100F to 500F | Blue | 3A |
