Technical data
- Maximum air supply: 116 PSIG (8 Bar)
- Operating air supply range: 80 – 100 PSIG (5.5 Bar – 7 Bar)
- Air supply connection: ¼ FNPT
- Maximum ambient temperature: 120°F (49°C)
Click here for installation, operation and maintenance manual
| Part Number | TOP-FLO® Ready-To-Go | A | B | C | D | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
74L3-E4-1K-10-20RA-316L-A | Yes | 7.490 | 4.280 | 2.610 | 1.690 | 1 |
74L3-E4-1K-15-20RA-316L-A | Yes | 10.050 | 6.130 | 3.680 | 2.560 | 1-1/2 |
74L3-E4-1K-20-20RA-316L-A | Yes | 10.390 | 6.130 | 3.680 | 2.560 | 2 |
74L3-E4-1K-50-20RA-316L-A | Yes | 6.240 | 3.500 | 2.240 | 1.380 | 1/2 |
74L3-E4-1K-75-20RA-316L-A | Yes | 7.200 | 4.280 | 2.610 | 1.690 | 3/4 |
74L3-E4-2E-10-20RA-316L-A | Yes | 7.490 | 4.280 | 2.610 | 1.690 | 1 |
74L3-E4-2E-15-20RA-316L-A | Yes | 10.050 | 6.130 | 3.680 | 2.560 | 1-1/2 |
74L3-E4-2E-20-20RA-316L-A | Yes | 10.390 | 6.130 | 3.680 | 2.560 | 2 |
74L3-E4-2E-50-20RA-316L-A | Yes | 6.240 | 3.500 | 2.240 | 1.380 | 1/2 |
74L3-E4-2E-75-20RA-316L-A | Yes | 7.200 | 4.280 | 2.610 | 1.690 | 3/4 |
74L3-E7-1K-10-20RA-316L-A | Yes | 7.490 | 4.280 | 2.610 | 1.690 | 1 |
74L3-E7-1K-15-20RA-316L-A | Yes | 10.050 | 6.130 | 3.680 | 2.560 | 1-1/2 |
74L3-E7-1K-20-20RA-316L-A | Yes | 10.390 | 6.130 | 3.680 | 2.560 | 2 |
74L3-E7-1K-50-20RA-316L-A | Yes | 6.240 | 3.500 | 2.240 | 1.380 | 1/2 |
74L3-E7-1K-75-20RA-316L-A | Yes | 7.200 | 4.280 | 2.610 | 1.690 | 3/4 |
78L3-E4-1K-10-20RA-316L-A | Yes | 7.490 | 4.280 | 2.610 | 1.690 | 1 |
78L3-E4-1K-15-20RA-316L-A | Yes | 10.050 | 6.130 | 3.680 | 2.560 | 1-1/2 |
78L3-E4-1K-20-20RA-316L-A | Yes | 10.390 | 6.130 | 3.680 | 2.560 | 2 |
78L3-E4-1K-50-20RA-316L-A | Yes | 6.240 | 3.500 | 2.240 | 1.380 | 1/2 |
78L3-E4-1K-75-20RA-316L-A | Yes | 7.200 | 4.280 | 2.610 | 1.690 | 3/4 |
Click here for installation, operation and maintenance manual