| Part Number | Size (inches) | Pressure Rating @ 70°F. | Pressure Rating @ 300°F. | H | L1 | L2 | T | W | W-DA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV3CL-NC-.50 | 1/2 | 1,000 PSI | 175 PSI | 4.35 | 4.65 | 2.32 | 2.93 | 5.6 | 4.72 |
BLV3CL-NC-.75 | 3/4 | 1,000 PSI | 175 PSI | 4.49 | 5 | 2.5 | 2.93 | 5.6 | 4.72 |
BLV3CL-NC-1 | 1 | 1,000 PSI | 175 PSI | 5.43 | 6 | 2.99 | 3.21 | 6.4 | 5.68 |
BLV3CL-NC-1.5 | 1 1/2 | 1,000 PSI | 175 PSI | 6.69 | 6.89 | 3.45 | 3.74 | 7.67 | 5.87 |
BLV3CL-NC-2 | 2 | 1,000 PSI | 175 PSI | 7.99 | 7.48 | 3.74 | 4.69 | 7.67 | 7.21 |
BLV3CL-NC-2.5 | 2 1/2 | 800 PSI | 175 PSI | 9.49 | 8.98 | 4.22 | 5.53 | 14.88 | 10.93 |
BLV3CL-NC-3 | 3 | 800 PSI | 175 PSI | 10.49 | 10.24 | 4.8 | 5.53 | 16.25 | 10.93 |
BLV3CL-NC-4 | 4 | 800 PSI | 175 PSI | 10.87 | 11.38 | 6.26 | 5.53 | 16.25 | 10.93 |
